<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emotionen &#8211; Mehr zufriedene Kundinnen und Kunden</title>
	<atom:link href="https://mehrkundenzufriedenheit.de/tag/emotionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de</link>
	<description>Lass die Kundinnen und Kunden Werbung für dich machen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 17:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Favicon-schwarze-Outline-2-32x32.png</url>
	<title>Emotionen &#8211; Mehr zufriedene Kundinnen und Kunden</title>
	<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Destruktiv macht einfallsreich ;-)</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/destruktiv-macht-einfallsreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[Seh's doch einfach mal negativ, wenn dir keine Ideen einfallen! Und schon werden die Ideen sprudeln. Wie genau das funktioniert, erzähle ich dir heute.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In meinem Job werde ich immer wieder gefragt, wie ich nur auf die Ideen komme. Mir kommen Einfälle oft beim Haarfönen oder Duschen. Ich habe aber auch immer einen Block neben meinem Bett liegen, für den Fall, dass mir nachts etwas einfällt. Ist diese Idee notiert, kann ich dann auch wieder wunderbar weiterschlafen.</p>



<p>Was kannst du in deinem Business tun, wenn dir grad die Ideen fehlen? Den Tipp aus dem heutigen Video kannst du auch alleine ausprobieren. Wobei das Ideen-Spinnen in der Gruppe, und dann noch so destruktiv, macht schon auch viel Spaß 😉</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Hast du einen Unterschied gemerkt, wenn du&#8217;s mal umdrehst?</p>



<p>Das war heute der letzte Impuls von &#8222;Darf&#8217;s a weng mehr (Kundenzufriedenheit) sein?&#8220; im Rahmen der Fastenzeit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du mir schreibst, ob und was du für dich umsetzen konntest.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brainstormings in der Gruppe: mehr Output</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/brainstormings-in-der-gruppe-mehr-output/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[In dem heutigen Video-Impuls erfährst du, wie du Brainstormings in der Gruppe effizienter gestalten kannst: mit weniger Zeitaufwand mehr Ideen generieren.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Es braucht keine stundenlangen Meetings, um viele Ideen zu generieren. In manchen Fällen reichen sogar schon 3 Minuten aus! Mein heutiger Impuls widmet sich dem Brainstorming in der Gruppe und wie du mehr verwertbare Ergebnisse erzielst: </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Wie ist es dir mit dieser Übung ergangen? Ich freu mich über dein Feedback.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 kleine Wörter mit großer Wirkung</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/2-kleine-woerter-mit-grosser-wirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 07:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[Heute verrate ich dir, wie du besser mit Kund:innen und Mitarbeitenden kommunizierst und weniger Gegenwind für deine Ideen erntest.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>&#8222;Aber das haben wir doch schon immer so gemacht!&#8220; Mit solch einem Satz wird gerne mal versucht, neue Ideen klein zu reden, das Gegenüber auszubremsen. Wobei es in erster Linie an dem Wort &#8222;aber&#8220; liegt mit dem man seine eigene Meinung über die Meinung des Gegenübers stellt. Ersetzt man nun das Wort &#8222;aber&#8220; durch zwei kleine andere Wörter, geschieht ein wunderbarer Wandel hin zu einer konstruktiveren, wertschätzenderen Kommunikation.</p>



<p>Welche Wörter das sind und wie du das üben kannst, verrate ich dir in dem heutigen Video-Impuls: </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Wie ging es dir mit dieser Übung? Was hat sich in deiner Kommunikation geändert?</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du in 5 Min. deine Wahrnehmung schulst</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/wie-du-in-5-min-deine-wahrnehmung-schulst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[Wie du es schaffst, "Bilder in den Köpfen deiner Leser:innen zu malen", verrate ich dir in dem heutigen Video.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gerade für Kopfmenschen wie ich es bin, ist es auch immer wieder wichtig, die eigene Wahrnehmung zu schulen. Die folgende kleine Übung habe ich aus dem Kurs &#8222;Verborgene Schätze&#8220; von Jane von Klee. Wie du damit deine Wahrnehmung in nur 5 Minuten trainieren kannst, erfährst du hier:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Wie ging es dir mit dieser Übung? Schreib mir doch mal, ob und wenn ja, was sich dadurch verändert hat.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgsstrategie: Emotionen erzeugen</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/erfolgsstrategie-emotionen-erzeugen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[360Grad-Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[out-of-the-box]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[Gewinne das Herz deiner Kund:innen! Klingt ganz einfach, ist es aber nicht, denn Kund:innen spüren wenn es nicht "echt", sondern nur aufgesetzt ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bei den 200 erfolgreichen Unternehmen, die Anja Förster und Peter Kreuz in ihrem Buch <strong><em>Different Thinking</em></strong> untersucht haben, verfolgten etliche die Strategie &#8222;<strong>Schaffe Erlebnisse</strong> und <strong>erzeuge Emotionen</strong> und <strong>gewinne damit das Herz </strong>deiner Kund:innen&#8220;. Hast du ihr Herz berührt, wird ihr Verstand immer Gründe finden, warum man unbedingt bei dir kaufen/buchen muss.</p>



<p><strong>Gemeinsame Erlebnisse prägen sich ein</strong> und liefern durch die Gefühle, die dabei ausgelöst werden, Erinnerungen, an die man gerne zurückdenkt. Sonst ist und bleibt dein Angebot eins unter vielen und hebt sich nur durch den Preis von anderen ab. Aber Achtung! <strong>Bleib authentisch</strong>. Es geht nicht darum, aus deinem Angebot eine Werbeshow zu machen!</p>



<p>Kurse zum Thema &#8222;Videos erstellen&#8220; gibt es mittlerweile zahlreiche. Doch so etwas wie das <strong>#KameraSpiel</strong> von Ludwig Linnekogel gibt es nicht nochmal. Ich hatte mich bisher irgendwie erfolgreich darum gedrückt, Videos zu machen. Gründe hatte ich viele: wer mag sich das anschauen!? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und über was ich Videos drehen soll. Wie mach ich das mit der Technik? Mein Büro eignet sich nicht dafür. Um Videos machen zu können, brauch ich erst eine Video-Schnitt-Software und die kostet und ist kompliziert zu bedienen! </p>



<p>Und dann sah ich Ludwigs Angebot mit dem #KameraSpiel. Spielerisch, in kleinen Teams, bekommt man über 10 Tage jeden Tag einen Tipp und eine Tagesaufgabe. Die Videos sollten nicht länger als 2 Min sein und nur einmal aufgenommen werden. Anschließend konnte man das Tages-Video bei YouTube als &#8222;nicht gelistet&#8220; hochladen und den Link in &#8222;seinem Team&#8220; posten. Die Team-Mitglieder kommentierten total wertschätzend, gaben Tipps oder machen Vorschläge zur besseren Ausleuchtung, zum verständlicheren Ton, zu Position, Hintergrund und vielem mehr. Durch das Veröffentlichen und Kommentieren konnte man Punkte für das Team sammeln und nach 5 Tagen das Level 2 erreichen.</p>



<p>Seine Kursplattform baute er in Moodle auf und schuf eine ganz besondere Welt rund um das #KameraSpiel, das als Schiff in See stach und tägliche Herausforderungen für die Passagiere bereit hielt. Das &#8222;Spielerische&#8220; zog sich durch alle Bereiche. Und so schaffte es Ludwig, natürlich auch mit seiner sehr angenehmen, sympathischen Art und einer engagierten Crew, dass die Passagiere nach 10 Tagen Spieldauer bereichert den Hafen wieder erreicht haben. Für einen weiteren gemeinsamen Austausch gibt es jetzt das &#8222;Cafe am Rande des Hafens&#8220; und weitere Treffs sind auch schon in Planung. Meine Angst vor Video-Aufnahmen hab ich mittlerweile verloren, so dass ich danach prompt das #KamerSpiel Shorts gebucht hab, um mich mit YouTube-Shorts auszuprobieren. 😉</p>



<p>Mit welchen Erlebnissen festigst du die Beziehung zu deinen Kund:innen? Erzähl mir deine Geschichte.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/Emotionen-erzeugen.webp" alt="Schaffe Erlebnisse und erzeuge Emotionen" class="wp-image-2790" width="675" height="525" srcset="https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/Emotionen-erzeugen.webp 900w, https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/Emotionen-erzeugen-300x233.webp 300w, https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/Emotionen-erzeugen-150x117.webp 150w, https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/Emotionen-erzeugen-768x597.webp 768w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /></figure>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was steckt hinter all unseren Entscheidungen?</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/was-steckt-hinter-all-unseren-entscheidungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Limbisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[Schmerzen vermeiden und Freude bereiten sind die beiden Kriterien nach denen ein kleiner Teil unseres Gehirns Entscheidungen trifft...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Was dafür verantwortlich ist, welche Entscheidungen wir treffen, gibt es schon seit mehreren Millionen Jahren und will eigentlich immer nur das Beste für uns. Was das ist und warum es entscheidet, wie es entscheidet, verrate ich dir im heutigen Video-Impuls.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Macht das alles für dich Sinn? Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne. 🙂</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie treffen wir Entscheidungen?</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/wie-treffen-wir-entscheidungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserungsimpulse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Limbisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2716</guid>

					<description><![CDATA[Heute mal ein kleiner Video-Impuls dazu, wie viel % unseres täglichen Verhaltens emotional gesteuert wird...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Triffst du Entscheidungen aus dem Bauch heraus? Oder bist du eher der &#8222;Kopfmensch&#8220;, der immer alles genau durchdenkt? </p>



<p>Warum, deine Annahme zu 100% nicht stimmt: Ich dachte mir, ich mache dazu mal ein kleines Video. </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Mein erstes Video &#8211; ich probier gerne neue Sachen aus 🙂</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
