<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikation &#8211; Mehr zufriedene Kundinnen und Kunden</title>
	<atom:link href="https://mehrkundenzufriedenheit.de/tag/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de</link>
	<description>Lass die Kundinnen und Kunden Werbung für dich machen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 17:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mehrkundenzufriedenheit.de/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Favicon-schwarze-Outline-2-32x32.png</url>
	<title>Kommunikation &#8211; Mehr zufriedene Kundinnen und Kunden</title>
	<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Destruktiv macht einfallsreich ;-)</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/destruktiv-macht-einfallsreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[Seh's doch einfach mal negativ, wenn dir keine Ideen einfallen! Und schon werden die Ideen sprudeln. Wie genau das funktioniert, erzähle ich dir heute.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In meinem Job werde ich immer wieder gefragt, wie ich nur auf die Ideen komme. Mir kommen Einfälle oft beim Haarfönen oder Duschen. Ich habe aber auch immer einen Block neben meinem Bett liegen, für den Fall, dass mir nachts etwas einfällt. Ist diese Idee notiert, kann ich dann auch wieder wunderbar weiterschlafen.</p>



<p>Was kannst du in deinem Business tun, wenn dir grad die Ideen fehlen? Den Tipp aus dem heutigen Video kannst du auch alleine ausprobieren. Wobei das Ideen-Spinnen in der Gruppe, und dann noch so destruktiv, macht schon auch viel Spaß 😉</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Hast du einen Unterschied gemerkt, wenn du&#8217;s mal umdrehst?</p>



<p>Das war heute der letzte Impuls von &#8222;Darf&#8217;s a weng mehr (Kundenzufriedenheit) sein?&#8220; im Rahmen der Fastenzeit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du mir schreibst, ob und was du für dich umsetzen konntest.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brainstormings in der Gruppe: mehr Output</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/brainstormings-in-der-gruppe-mehr-output/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[In dem heutigen Video-Impuls erfährst du, wie du Brainstormings in der Gruppe effizienter gestalten kannst: mit weniger Zeitaufwand mehr Ideen generieren.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Es braucht keine stundenlangen Meetings, um viele Ideen zu generieren. In manchen Fällen reichen sogar schon 3 Minuten aus! Mein heutiger Impuls widmet sich dem Brainstorming in der Gruppe und wie du mehr verwertbare Ergebnisse erzielst: </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Wie ist es dir mit dieser Übung ergangen? Ich freu mich über dein Feedback.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 kleine Wörter mit großer Wirkung</title>
		<link>https://mehrkundenzufriedenheit.de/2-kleine-woerter-mit-grosser-wirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 07:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Berührungspunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mehrkundenzufriedenheit.de/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[Heute verrate ich dir, wie du besser mit Kund:innen und Mitarbeitenden kommunizierst und weniger Gegenwind für deine Ideen erntest.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>&#8222;Aber das haben wir doch schon immer so gemacht!&#8220; Mit solch einem Satz wird gerne mal versucht, neue Ideen klein zu reden, das Gegenüber auszubremsen. Wobei es in erster Linie an dem Wort &#8222;aber&#8220; liegt mit dem man seine eigene Meinung über die Meinung des Gegenübers stellt. Ersetzt man nun das Wort &#8222;aber&#8220; durch zwei kleine andere Wörter, geschieht ein wunderbarer Wandel hin zu einer konstruktiveren, wertschätzenderen Kommunikation.</p>



<p>Welche Wörter das sind und wie du das üben kannst, verrate ich dir in dem heutigen Video-Impuls: </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>



<p>Wie ging es dir mit dieser Übung? Was hat sich in deiner Kommunikation geändert?</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
